28 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 31 noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
28 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 31 noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 28 septembrie 2022, s-au înregistrat 31 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 27 septembrie 2022, COVID-19 în Alba. 27 noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Marți, în județul Alba au fost prelucrate în total 200 teste, 66 PCR, 134 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 495838 mai exact, 364293 de teste PCR și 131545 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
AIUD 3
ALBA IULIA 10
CÂMPENI 1
CUGIR 1
OCNA MURES 4
CIUGUD 1
IGHIU 2
MIHALȚ 1
SALISTEA 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA 5
CUGIR 1
STREMT 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13805 | 3.26 | 45 |
| MOGOŞ | 732 | 2.73 | 2 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76911 | 2.41 | 185 |
| CIUGUD | 3337 | 2.4 | 8 |
| ALBAC | 1941 | 2.06 | 4 |
| OCOLIŞ | 493 | 2.03 | 1 |
| UNIREA | 4809 | 1.87 | 9 |
| PONOR | 577 | 1.73 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7136 | 1.68 | 12 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25051 | 1.44 | 36 |
| GALDA DE JOS | 4398 | 1.14 | 5 |
| BLANDIANA | 882 | 1.13 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7099 | 1.13 | 8 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2670 | 1.12 | 3 |
| METEŞ | 2734 | 1.1 | 3 |
| NOŞLAC | 1820 | 1.1 | 2 |
| HOREA | 1900 | 1.05 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1948 | 1.03 | 2 |
| SÂNTIMBRU | 3026 | 0.99 | 3 |
| ORAŞ ABRUD | 5149 | 0.97 | 5 |
| CIURULEASA | 1122 | 0.89 | 1 |
| HOPÂRTA | 1141 | 0.88 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2332 | 0.86 | 2 |
| PIANU | 3588 | 0.84 | 3 |
| LOPADEA NOUĂ | 2482 | 0.81 | 2 |
| RĂDEŞTI | 1257 | 0.8 | 1 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 0.79 | 2 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0.79 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7799 | 0.77 | 6 |
| SÂNCEL | 2584 | 0.77 | 2 |
| AVRAM IANCU | 1415 | 0.71 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3130 | 0.64 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1574 | 0.64 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20660 | 0.63 | 13 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32818 | 0.61 | 20 |
| SOHODOL | 1645 | 0.61 | 1 |
| JIDVEI | 5307 | 0.57 | 3 |
| ORAŞ CUGIR | 25292 | 0.55 | 14 |
| VINŢU DE JOS | 5519 | 0.54 | 3 |
| CRICĂU | 1954 | 0.51 | 1 |
| ŞONA | 4353 | 0.46 | 2 |
| ŞIBOT | 2341 | 0.43 | 1 |
| STREMŢ | 2408 | 0.42 | 1 |
| ŞPRING | 2551 | 0.39 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3115 | 0.32 | 1 |
| MIHALŢ | 3250 | 0.31 | 1 |
| SĂSCIORI | 6464 | 0.31 | 2 |
| BISTRA | 4489 | 0.22 | 1 |
| IGHIU | 7124 | 0.14 | 1 |
| ALMAŞU MARE | 1195 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1531 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1381 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1936 | 0 | 0 |
| CENADE | 1057 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1618 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2136 | 0 | 0 |
| CUT | 1263 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1017 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1489 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2139 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1446 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 545 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1154 | 0 | 0 |
| LUPŞA | 2813 | 0 | 0 |
| OHABA | 577 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3720 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1038 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 982 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1370 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1473 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1505 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors
L-ați văzut? Vârstnic de 70 de ani, din Mihoești, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de dimineață de acasă și nu s-a mai întors Un vârstnic de 70 de ani, din Mihoiești, a fost dat dispărut de familie, după ce a plecat miercuri dimineața de acasă și nu s-a mai întors. Polițiștii din Alba caută […]
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă”
Propunere de anulare a drumurilor care traversează Poiana cu Narcise de la Negrileasa. Asociație: „Pentru noi, Negrileasa e o rană deschisă” Poiana cu Narcise de la Negrileasa poate fi salvată doar prin colaborare între proprietari, primăriile din zonă, Consiliul Județean Alba și specialiști, sunt de părere membrii Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna. […]
FOTO | Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție
Amenajarea Parcului Alba Iulia Nord, din cartierul Micești-Orizont: A fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în municipiu, după Revoluție Miercuri, 20 mai 2026, a fost predat amplasamentul pentru realizarea primului parc ce va fi construit de la zero în Alba Iulia, după Revoluție. Este vorba de amenajarea […]
