28 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 16 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
28 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 16 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 28 aprilie 2022, s-au înregistrat 16 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 27 aprilie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53679 de persoane confirmate, 52199 persoane vindecate, 1.287 decese.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 425 teste, 229 PCR, 196 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 459684 mai exact, 353780 de teste PCR și 105904 de teste rapide.
ALBA IULIA – 10
BLAJ – 1
SEBES – 3
OHABA – 1
SALCIUA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| SÂNTIMBRU | 3015 | 2.65 | 8 |
| RĂDEŞTI | 1264 | 2.37 | 3 |
| POŞAGA | 898 | 2.23 | 2 |
| NOŞLAC | 1817 | 2.2 | 4 |
| BERGHIN | 1884 | 1.59 | 3 |
| BUCIUM | 1379 | 1.45 | 2 |
| CRICĂU | 1967 | 1.02 | 2 |
| CIUGUD | 3289 | 0.91 | 3 |
| GALDA DE JOS | 4406 | 0.91 | 4 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76600 | 0.86 | 66 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25127 | 0.68 | 17 |
| VIDRA | 1508 | 0.66 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13806 | 0.51 | 7 |
| ORAŞ CUGIR | 25377 | 0.47 | 12 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32874 | 0.46 | 15 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2254 | 0.44 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2330 | 0.43 | 1 |
| ŞIBOT | 2327 | 0.43 | 1 |
| IGHIU | 7102 | 0.42 | 3 |
| LOPADEA NOUĂ | 2497 | 0.4 | 1 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2538 | 0.39 | 1 |
| LUPŞA | 2842 | 0.35 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 0.33 | 1 |
| VALEA LUNGĂ | 3110 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3743 | 0.27 | 1 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20610 | 0.15 | 3 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7133 | 0.14 | 1 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7155 | 0.14 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7779 | 0.13 | 1 |
| ALBAC | 1937 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1199 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1530 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1413 | 0 | 0 |
| BISTRA | 4498 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 877 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1045 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1630 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 227 | 0 | 0 |
| CIURULEASA | 1120 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2145 | 0 | 0 |
| CUT | 1268 | 0 | 0 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3117 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1019 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1470 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2133 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1469 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1155 | 0 | 0 |
| HOREA | 1903 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 549 | 0 | 0 |
| JIDVEI | 5294 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1148 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2749 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3212 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1947 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 744 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 501 | 0 | 0 |
| OHABA | 582 | 0 | 0 |
| ORAŞ ABRUD | 5140 | 0 | 0 |
| PIANU | 3560 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1041 | 0 | 0 |
| PONOR | 576 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 489 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 993 | 0 | 0 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1584 | 0 | 0 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2691 | 0 | 0 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0 | 0 |
| SÂNCEL | 2581 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6483 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1491 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1657 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2538 | 0 | 0 |
| STREMŢ | 2423 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2856 | 0 | 0 |
| UNIREA | 4827 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1269 | 0 | 0 |
| VINŢU DE JOS | 5518 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei” Carla, fetița de 12 ani din Alba, diagnosticată cu multiple afecțiuni, are din nou nevoie de sprijinul oamenilor cu suflet mare. Micuța […]
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, actualul operator al serviciului de transport public local din municipiul-reședință de județ, a formulat o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia […]
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care ar fi săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba
Polițiștii s-au autosesizat în cazul unui bărbat care a săvârșit acte explicite de exhibiționism în zona Colegiului Tehnic Apulum. Precizările făcute de IPJ Alba Un bărbat este căutat de oamenii legii după ce ar fi săvârșit infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri. Polițiștii s-au autosesizat în urma unei postări publicate pe o rețea de socializare. […]
