23 martie 2022, COVID-19 în Alba. 63 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
23 martie 2022, COVID-19 în Alba. 63 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, miercuri, 23 martie 2022, s-au înregistrat 63 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 22 martie 2022, COVID-19 în Alba: 23 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor infectate cu COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 52904 de persoane confirmate, 50941 persoane vindecate, 1269 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 685 teste, 399 PCR și 286 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 444661 mai exact, 345610 de teste PCR și 99051 de teste rapide.
ALBA IULIA – 36
AIUD – 4
BLAJ – 4
CUGIR – 5
OCNA MURES – 4
SEBES – 1
BERGHIN – 2
CIUGUD – 1
DAIA ROMANA – 1
IGHIU – 1
SANTIMBRU – 1
SCARISOARA – 1
SONA – 1
VINTU DE JOS – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| ALMAŞU MARE | 1202 | 4.99 | 6 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76529 | 3.88 | 297 |
| CIUGUD | 3282 | 3.66 | 12 |
| RIMETEA | 989 | 3.03 | 3 |
| IGHIU | 7091 | 2.82 | 20 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7153 | 2.38 | 17 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2537 | 2.36 | 6 |
| BLANDIANA | 875 | 2.29 | 2 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32866 | 2.13 | 70 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7141 | 2.1 | 15 |
| RÂMEŢ | 485 | 2.06 | 1 |
| FĂRĂU | 1478 | 2.03 | 3 |
| POIANA VADULUI | 1042 | 1.92 | 2 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13823 | 1.81 | 25 |
| PONOR | 578 | 1.73 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3126 | 1.6 | 5 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20620 | 1.6 | 33 |
| CUT | 1262 | 1.58 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4417 | 1.58 | 7 |
| ORAŞ ABRUD | 5147 | 1.55 | 8 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2703 | 1.48 | 4 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25154 | 1.43 | 36 |
| BISTRA | 4502 | 1.33 | 6 |
| SÂNTIMBRU | 3004 | 1.33 | 4 |
| ORAŞ CUGIR | 25413 | 1.3 | 33 |
| ŞIBOT | 2325 | 1.29 | 3 |
| VALEA LUNGĂ | 3105 | 1.29 | 4 |
| MIHALŢ | 3207 | 1.25 | 4 |
| STREMŢ | 2434 | 1.23 | 3 |
| SOHODOL | 1662 | 1.2 | 2 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3750 | 1.07 | 4 |
| BERGHIN | 1895 | 1.06 | 2 |
| ALBAC | 1941 | 1.03 | 2 |
| CRICĂU | 1962 | 1.02 | 2 |
| DOŞTAT | 1016 | 0.98 | 1 |
| GÂRBOVA | 2136 | 0.94 | 2 |
| VINŢU DE JOS | 5515 | 0.91 | 5 |
| ORAŞ ZLATNA | 7789 | 0.9 | 7 |
| CIURULEASA | 1119 | 0.89 | 1 |
| LIVEZILE | 1152 | 0.87 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2329 | 0.86 | 2 |
| UNIREA | 4831 | 0.83 | 4 |
| VADU MOŢILOR | 1272 | 0.79 | 1 |
| METEŞ | 2771 | 0.72 | 2 |
| SĂLCIUA | 1380 | 0.72 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1414 | 0.71 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1492 | 0.67 | 1 |
| VIDRA | 1516 | 0.66 | 1 |
| ARIEŞENI | 1533 | 0.65 | 1 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3063 | 0.65 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1588 | 0.63 | 1 |
| SĂSCIORI | 6489 | 0.62 | 4 |
| CERGĂU | 1634 | 0.61 | 1 |
| CÂLNIC | 1942 | 0.51 | 1 |
| MIRĂSLĂU | 1946 | 0.51 | 1 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2137 | 0.47 | 1 |
| ŞONA | 4356 | 0.46 | 2 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2259 | 0.44 | 1 |
| SÂNCEL | 2579 | 0.39 | 1 |
| JIDVEI | 5289 | 0.38 | 2 |
| LUPŞA | 2847 | 0.35 | 1 |
| PIANU | 3566 | 0.28 | 1 |
| BUCIUM | 1393 | 0 | 0 |
| CENADE | 1042 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 227 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1470 | 0 | 0 |
| HOPÂRTA | 1156 | 0 | 0 |
| HOREA | 1903 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 544 | 0 | 0 |
| LOPADEA NOUĂ | 2508 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 745 | 0 | 0 |
| NOŞLAC | 1819 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 498 | 0 | 0 |
| OHABA | 583 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 900 | 0 | 0 |
| RĂDEŞTI | 1268 | 0 | 0 |
| ŞPRING | 2502 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2854 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot timpul s-au generat locuri de muncă, de aceea suntem unde suntem”
Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot timpul s-au generat locuri de muncă, de aceea suntem unde suntem” Orașul Sebeș, din județul Alba, continuă să fie cunoscut drept municipiul „fără șomeri”. Cu toate că, în 2026, numărul persoanelor fără loc de muncă […]
FOTO | 20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului
20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului Pe data de 20 aprilie 2026, se împlinesc 82 de ani de când în munţii din apropierea Cugirului a avut loc o catastrofă aviatică în care şi-au pierdut viaţa 12 militari americani. La mai bine de 8 decenii de […]
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie”
Povestea surorii Emilia Trif, călugărița care de peste 30 de ani este mamă pentru 600 de copii abandonați de soartă: „Binele nu face gălăgie” Sora Emilia Trif este una dintre cele mai remarcabile personalități din spațiul umanitar-social și religios din România, iar de curând a devenit cetățean de onoare al orașului Teiuș, locul unde s-a […]
