2 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
2 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 2 iunie 2022, s-au înregistrat 3 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 1 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53892 de persoane confirmate, 52553 persoane vindecate, 1.290 decese.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 104 teste, 40 PCR, 64 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 469730 mai exact, 358387 de teste PCR și 111343 de teste rapide.
ALBA IULIA – 1
CUGIR – 1
SEBEȘ – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
CERU-BĂCĂINŢI | 230 | 4.35 | 1 |
POIANA VADULUI | 1040 | 0.96 | 1 |
RĂDEŞTI | 1271 | 0.79 | 1 |
VALEA LUNGĂ | 3121 | 0.64 | 2 |
CIUGUD | 3298 | 0.61 | 2 |
STREMŢ | 2418 | 0.41 | 1 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20606 | 0.39 | 8 |
CETATEA DE BALTĂ | 3062 | 0.33 | 1 |
SÂNTIMBRU | 3024 | 0.33 | 1 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76708 | 0.25 | 19 |
ORAŞ CUGIR | 25348 | 0.24 | 6 |
ŞONA | 4368 | 0.23 | 1 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13785 | 0.22 | 3 |
VINŢU DE JOS | 5532 | 0.18 | 1 |
ORAŞ CÂMPENI | 7122 | 0.14 | 1 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32854 | 0.03 | 1 |
ALBAC | 1941 | 0 | 0 |
ALMAŞU MARE | 1193 | 0 | 0 |
ARIEŞENI | 1534 | 0 | 0 |
AVRAM IANCU | 1411 | 0 | 0 |
BERGHIN | 1884 | 0 | 0 |
BISTRA | 4495 | 0 | 0 |
BLANDIANA | 879 | 0 | 0 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2259 | 0 | 0 |
BUCIUM | 1378 | 0 | 0 |
CÂLNIC | 1932 | 0 | 0 |
CENADE | 1046 | 0 | 0 |
CERGĂU | 1629 | 0 | 0 |
CIURULEASA | 1122 | 0 | 0 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2143 | 0 | 0 |
CRICĂU | 1963 | 0 | 0 |
CUT | 1268 | 0 | 0 |
DAIA ROMÂNĂ | 3121 | 0 | 0 |
DOŞTAT | 1013 | 0 | 0 |
FĂRĂU | 1474 | 0 | 0 |
GALDA DE JOS | 4404 | 0 | 0 |
GÂRBOVA | 2140 | 0 | 0 |
GÂRDA DE SUS | 1465 | 0 | 0 |
HOPÂRTA | 1153 | 0 | 0 |
HOREA | 1902 | 0 | 0 |
IGHIU | 7108 | 0 | 0 |
ÎNTREGALDE | 552 | 0 | 0 |
JIDVEI | 5300 | 0 | 0 |
LIVEZILE | 1146 | 0 | 0 |
LOPADEA NOUĂ | 2496 | 0 | 0 |
LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 0 | 0 |
LUPŞA | 2832 | 0 | 0 |
METEŞ | 2747 | 0 | 0 |
MIHALŢ | 3216 | 0 | 0 |
MIRĂSLĂU | 1954 | 0 | 0 |
MOGOŞ | 742 | 0 | 0 |
MUNICIPIUL AIUD | 25126 | 0 | 0 |
NOŞLAC | 1814 | 0 | 0 |
OCOLIŞ | 496 | 0 | 0 |
OHABA | 584 | 0 | 0 |
ORAŞ ABRUD | 5140 | 0 | 0 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3740 | 0 | 0 |
ORAŞ TEIUŞ | 7131 | 0 | 0 |
ORAŞ ZLATNA | 7777 | 0 | 0 |
PIANU | 3567 | 0 | 0 |
PONOR | 575 | 0 | 0 |
POŞAGA | 891 | 0 | 0 |
RÂMEŢ | 492 | 0 | 0 |
RIMETEA | 985 | 0 | 0 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1578 | 0 | 0 |
ROŞIA MONTANĂ | 2687 | 0 | 0 |
SĂLCIUA | 1368 | 0 | 0 |
SĂLIŞTEA | 2333 | 0 | 0 |
SÂNCEL | 2584 | 0 | 0 |
SĂSCIORI | 6470 | 0 | 0 |
SCĂRIŞOARA | 1486 | 0 | 0 |
ŞIBOT | 2325 | 0 | 0 |
SOHODOL | 1653 | 0 | 0 |
ŞPRING | 2533 | 0 | 0 |
ŞUGAG | 2851 | 0 | 0 |
UNIREA | 4815 | 0 | 0 |
VADU MOŢILOR | 1266 | 0 | 0 |
VIDRA | 1503 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Lectură, scris și vocație cu Laura Iviniș: „Cu siguranță, cele mai frumoase experiențe sunt întâlnirile cu copiii!”
Lectură, scris și vocație cu Laura Iviniș: „Cu siguranță, cele mai frumoase experiențe sunt întâlnirile cu copiii!” Am ales de data aceasta ca „Omul de lângă noi” să fie Laura Iviniș. De ce ea? Pentru că încă de când am cunoscut-o mi-am dat seama că este o persoană despre care merită să scriu. Laura este […]