18 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 264 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
18 februarie 2022, COVID-19 în Alba. 264 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 17 februarie 2022, s-au înregistrat 324 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și: 18 ianuarie 2022: Peste 14.000 de cazuri de COVID, raportate în România – bilanț partial
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 17 februarie 2022, COVID-19 în Alba: 324 de noi infectări și cinci decese, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore la nivelul județului Alba s-au înregistrat două decese ale unor persoane infectate cu COVID-19:
Barbat, 88 de ani, din Alba Iulia, nevaccinat și cu comorbidități.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 49711 de persoane confirmate, 41815 persoane vindecate, 1205 decese.
Vineri, în județul Alba au fost prelucrate în total 1186 teste, 582 PCR și 604 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 422466 mai exact, 333368 de teste PCR și 89098 de teste rapide.
ALBA IULIA – 89
ABRUD – 3
AIUD – 16
BAIA DE ARIES – 2
BLAJ – 16
CÂMPENI – 3
CUGIR – 13
OCNA MUREŞ – 1
OCNA MUREŞ – 1
SEBES – 19
TEIUS – 4
ZLATNA – 2
ALMASU MARE – 1
BISTRA – 3
BLANDIANA – 1
BUCERDEA GRANOASA – 1
CERGAU – 1
CETATEA DE BALTA – 1
CIUGUD – 3
CUT – 1
DAIA ROMANA – 2
GALDA DE JOS – 2
HOPARTA – 1
HOREA – 1
IGHIU – 5
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 1
LOPADEA NOUA – 1
RAMET – 1
SĂLCIUA – 3
SĂLISTEA – 1
SANTIMBRU – 1
SASCIORI – 3
SIBOT – 1
SOHODOL – 1
SONA – 5
SPRING – 1
UNIREA – 3
VADU MOŢILOR – 3
VALEA LUNGA – 1
VINTU DE JOS – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 31
BLAJ – 1
CUGIR – 1
SEBES – 2
TEIUS – 1
CIUGUD – 2
DAIA ROMANA – 1
IGHIU – 1
MIRASLAU – 1
VALEA LUNGA – 1
VINTU DE JOS – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
CIUGUD | 3258 | 34.99 | 114 |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76411 | 31.92 | 2439 |
MUNICIPIUL BLAJ | 20633 | 28.55 | 589 |
MIHALŢ | 3213 | 27.7 | 89 |
MUNICIPIUL SEBEŞ | 32880 | 22.05 | 725 |
CUT | 1258 | 21.46 | 27 |
BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 19.45 | 44 |
VINŢU DE JOS | 5508 | 19.06 | 105 |
SÂNTIMBRU | 2996 | 18.69 | 56 |
STREMŢ | 2436 | 18.06 | 44 |
CRĂCIUNELU DE JOS | 2140 | 17.76 | 38 |
IGHIU | 7090 | 17.63 | 125 |
BLANDIANA | 869 | 17.26 | 15 |
ŞONA | 4364 | 16.73 | 73 |
GALDA DE JOS | 4430 | 16.03 | 71 |
SÂNCEL | 2579 | 15.51 | 40 |
DAIA ROMÂNĂ | 3131 | 15.33 | 48 |
VADU MOŢILOR | 1273 | 14.93 | 19 |
BISTRA | 4502 | 14.88 | 67 |
ORAŞ TEIUŞ | 7170 | 14.78 | 106 |
CRICĂU | 1965 | 14.76 | 29 |
ŞIBOT | 2339 | 14.54 | 34 |
VALEA LUNGĂ | 3106 | 14.17 | 44 |
MUNICIPIUL AIUD | 25168 | 13.71 | 345 |
SĂSCIORI | 6490 | 13.25 | 86 |
ORAŞ CUGIR | 25463 | 12.37 | 315 |
MOGOŞ | 747 | 12.05 | 9 |
OCOLIŞ | 503 | 11.93 | 6 |
ORAŞ CÂMPENI | 7150 | 11.89 | 85 |
ORAŞ OCNA MUREŞ | 13845 | 11.77 | 163 |
MIRĂSLĂU | 1956 | 11.76 | 23 |
METEŞ | 2768 | 11.56 | 32 |
POIANA VADULUI | 1041 | 11.53 | 12 |
ORAŞ ABRUD | 5144 | 11.47 | 59 |
AVRAM IANCU | 1420 | 11.27 | 16 |
VIDRA | 1520 | 11.18 | 17 |
NOŞLAC | 1816 | 11.01 | 20 |
BUCIUM | 1398 | 10.73 | 15 |
BERGHIN | 1894 | 10.56 | 20 |
OHABA | 586 | 10.24 | 6 |
RĂDEŞTI | 1275 | 10.2 | 13 |
RIMETEA | 989 | 10.11 | 10 |
ROŞIA MONTANĂ | 2715 | 9.58 | 26 |
CERGĂU | 1635 | 9.17 | 15 |
ÎNTREGALDE | 548 | 9.12 | 5 |
ROŞIA DE SECAŞ | 1599 | 8.76 | 14 |
UNIREA | 4845 | 8.67 | 42 |
CERU-BĂCĂINŢI | 232 | 8.62 | 2 |
RÂMEŢ | 492 | 8.13 | 4 |
CIURULEASA | 1130 | 7.96 | 9 |
LOPADEA NOUĂ | 2514 | 7.96 | 20 |
LIVEZILE | 1159 | 7.77 | 9 |
PIANU | 3563 | 7.58 | 27 |
SĂLCIUA | 1385 | 7.22 | 10 |
ALBAC | 1947 | 7.19 | 14 |
SOHODOL | 1672 | 7.18 | 12 |
JIDVEI | 5295 | 6.99 | 37 |
GÂRBOVA | 2150 | 6.98 | 15 |
ORAŞ ZLATNA | 7812 | 6.91 | 54 |
DOŞTAT | 1017 | 6.88 | 7 |
LUPŞA | 2857 | 6.65 | 19 |
ALMAŞU MARE | 1207 | 6.63 | 8 |
ARIEŞENI | 1537 | 6.51 | 10 |
ŞPRING | 2506 | 6.38 | 16 |
CÂLNIC | 1937 | 6.2 | 12 |
GÂRDA DE SUS | 1475 | 6.1 | 9 |
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3757 | 5.59 | 21 |
CETATEA DE BALTĂ | 3068 | 5.22 | 16 |
SĂLIŞTEA | 2333 | 5.14 | 12 |
ŞUGAG | 2856 | 4.9 | 14 |
FĂRĂU | 1475 | 4.75 | 7 |
HOREA | 1913 | 4.7 | 9 |
SCĂRIŞOARA | 1497 | 4.68 | 7 |
LUNCA MUREŞULUI | 2539 | 4.33 | 11 |
POŞAGA | 900 | 2.22 | 2 |
PONOR | 576 | 1.74 | 1 |
CENADE | 1041 | 0.96 | 1 |
HOPÂRTA | 1159 | 0.86 | 1 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Bărbat de 32 de ani, ARESTAT preventiv pentru TRAFIC de minori: Ar fi recrutat o fată de 17 ani pe care a determinat-o să practice prostituția în Alba Iulia
VIDEO | Bărbat de 32 de ani, ARESTAT preventiv pentru TRAFIC de minori: Ar fi recrutat o fată de 17 ani pe care a determinat-o să practice prostituția în Alba Iulia Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Alba Iulia, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, […]