18 august 2022, COVID-19 în Alba. 99 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
18 august 2022, COVID-19 în Alba. 99 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, joi, 18 august 2022, s-au înregistrat 99 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de miercuri, 17 august 2022, COVID-19 în Alba. 33 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 390 teste, 93 PCR, 297 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 486805 mai exact, 362252 de teste PCR și 124553 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 27
AIUD – 11
BLAJ – 4
CAMPENI – 2
CUGIR – 9
OCNA MURES – 4
SEBES – 5
TEIUS – 1
ZLATNA – 1
BERGHIN – 1
CAMPENI – 1
CIUGUD – 1
CRICAU – 1
GARBOVA – 1
IGHIU – 3
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 1
MIRASLAU – 1
NOSLAC – 1
OHABA – 1
ROSIA DE SECAS – 1
SONA – 1
STREMT – 1
UNIREA – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 11
AIUD – 1
BLAJ – 1
CUGIR – 1
ZLATNA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| VALEA LUNGĂ | 3114 | 7.71 | 24 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20620 | 7.61 | 157 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76866 | 7.12 | 547 |
| ŞONA | 4361 | 6.19 | 27 |
| RÂMEŢ | 499 | 6.01 | 3 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2135 | 5.62 | 12 |
| CRICĂU | 1956 | 5.62 | 11 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 5.47 | 3 |
| RIMETEA | 979 | 5.11 | 5 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25045 | 4.99 | 125 |
| ORAŞ CUGIR | 25310 | 4.46 | 113 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2262 | 4.42 | 10 |
| MIHALŢ | 3233 | 4.33 | 14 |
| CUT | 1259 | 3.97 | 5 |
| ARIEŞENI | 1529 | 3.92 | 6 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7136 | 3.92 | 28 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2680 | 3.73 | 10 |
| OHABA | 583 | 3.43 | 2 |
| ALMAŞU MARE | 1187 | 3.37 | 4 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13809 | 3.04 | 42 |
| CIUGUD | 3320 | 3.01 | 10 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32864 | 3.01 | 99 |
| SÂNTIMBRU | 3020 | 2.98 | 9 |
| VINŢU DE JOS | 5523 | 2.72 | 15 |
| ORAŞ ZLATNA | 7775 | 2.7 | 21 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7124 | 2.67 | 19 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3127 | 2.56 | 8 |
| ORAŞ ABRUD | 5152 | 2.52 | 13 |
| IGHIU | 7127 | 2.39 | 17 |
| RĂDEŞTI | 1262 | 2.38 | 3 |
| ŞPRING | 2547 | 2.36 | 6 |
| BLANDIANA | 881 | 2.27 | 2 |
| NOŞLAC | 1812 | 2.21 | 4 |
| SĂLCIUA | 1366 | 2.2 | 3 |
| HOREA | 1900 | 2.11 | 4 |
| GALDA DE JOS | 4416 | 2.04 | 9 |
| OCOLIŞ | 492 | 2.03 | 1 |
| FĂRĂU | 1492 | 2.01 | 3 |
| SĂSCIORI | 6476 | 2.01 | 13 |
| DOŞTAT | 1012 | 1.98 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 1.97 | 5 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 1.96 | 6 |
| SÂNCEL | 2585 | 1.93 | 5 |
| CENADE | 1051 | 1.9 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1582 | 1.9 | 3 |
| JIDVEI | 5297 | 1.89 | 10 |
| HOPÂRTA | 1143 | 1.75 | 2 |
| LIVEZILE | 1147 | 1.74 | 2 |
| ŞIBOT | 2332 | 1.72 | 4 |
| UNIREA | 4819 | 1.66 | 8 |
| LOPADEA NOUĂ | 2485 | 1.61 | 4 |
| CÂLNIC | 1933 | 1.55 | 3 |
| METEŞ | 2727 | 1.47 | 4 |
| BUCIUM | 1372 | 1.46 | 2 |
| LUPŞA | 2824 | 1.42 | 4 |
| PIANU | 3581 | 1.4 | 5 |
| POŞAGA | 887 | 1.13 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3726 | 1.07 | 4 |
| BERGHIN | 1888 | 1.06 | 2 |
| MIRĂSLĂU | 1952 | 1.02 | 2 |
| CIURULEASA | 1121 | 0.89 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2341 | 0.85 | 2 |
| STREMŢ | 2411 | 0.83 | 2 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0.79 | 1 |
| AVRAM IANCU | 1412 | 0.71 | 1 |
| ŞUGAG | 2842 | 0.7 | 2 |
| BISTRA | 4499 | 0.67 | 3 |
| VIDRA | 1503 | 0.67 | 1 |
| CERGĂU | 1623 | 0.62 | 1 |
| SOHODOL | 1646 | 0.61 | 1 |
| ALBAC | 1937 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 228 | 0 | 0 |
| GÂRBOVA | 2134 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1458 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 737 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1035 | 0 | 0 |
| PONOR | 577 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1483 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește. Practici religioase și superstiții
Începe Postul Paștelui 2026, cel mai aspru post din an. Cât durează, ce semnificație are și care sunt zilele cu dezlegare la pește Luni, 23 februarie 2026, începe Postul Paștelui, cunoscut și sub numele de Postul Mare, care este cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Este o perioadă cu multe tradiții, […]
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”
Decesul tinerei de 25 de ani din Sebeș. Petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție: „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului” Într-o petiție publică adresată Poliției Române și Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție se solicită preluarea de urgență, la nivel central, a […]
FOTO | Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul”
Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din Alba: „În mediul rural a descoperit forța tradiției și libertatea de a o îmbina cu modernismul” Albaiulianca Hani Sasu creează cu pasiune vitralii unicat într-un atelier din satul Mesentea (comuna Galda de Jos). Povestea lui Hani Sasu a fost spusă recent de coordonatorii proiectului Erasmus […]
