16 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 10 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
16 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 10 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, duminică, 16 octombrie 2022, s-au înregistrat 10 noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba.
Citește și situația cazurilor din Alba, de sâmbătă, 15 octombrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și nici un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 59343 de persoane confirmate, 58087 persoane vindecate, 1.311 decese.
Sâmbătă, în județul Alba au fost prelucrate în total 69 teste, 12 PCR, 57 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 498755 mai exact, 364936 de teste PCR și 133819 de teste rapide.
Localitațile din care provin cazurile
ALBA IULIA – 4
SEBES – 2
MIRĂSLĂU – 1
Reinfectări
ALBA IULIA – 1
OCNA MUREȘ – 1
LOPADEA NOUĂ – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
| ROŞIA DE SECAŞ | 1581 | 1.27 | 2 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25045 | 1.24 | 31 |
| CIUGUD | 3349 | 1.19 | 4 |
| NOŞLAC | 1820 | 1.1 | 2 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76825 | 1.08 | 83 |
| CRICĂU | 1957 | 1.02 | 2 |
| ORAŞ CUGIR | 25289 | 0.95 | 24 |
| CIURULEASA | 1122 | 0.89 | 1 |
| HOPÂRTA | 1141 | 0.88 | 1 |
| SĂLIŞTEA | 2334 | 0.86 | 2 |
| UNIREA | 4804 | 0.83 | 4 |
| RĂDEŞTI | 1256 | 0.8 | 1 |
| ŞPRING | 2549 | 0.78 | 2 |
| SĂLCIUA | 1368 | 0.73 | 1 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13807 | 0.51 | 7 |
| GÂRBOVA | 2134 | 0.47 | 1 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32819 | 0.46 | 15 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2261 | 0.44 | 1 |
| IGHIU | 7126 | 0.42 | 3 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7125 | 0.42 | 3 |
| STREMŢ | 2412 | 0.41 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2478 | 0.4 | 1 |
| SÂNCEL | 2585 | 0.39 | 1 |
| ORAŞ ZLATNA | 7799 | 0.38 | 3 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2668 | 0.37 | 1 |
| LUPŞA | 2812 | 0.36 | 1 |
| VINŢU DE JOS | 5527 | 0.36 | 2 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20664 | 0.34 | 7 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3056 | 0.33 | 1 |
| SÂNTIMBRU | 3030 | 0.33 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3128 | 0.32 | 1 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7102 | 0.28 | 2 |
| PIANU | 3581 | 0.28 | 1 |
| BISTRA | 4485 | 0.22 | 1 |
| JIDVEI | 5314 | 0.19 | 1 |
| ORAŞ ABRUD | 5144 | 0.19 | 1 |
| ALBAC | 1941 | 0 | 0 |
| ALMAŞU MARE | 1196 | 0 | 0 |
| ARIEŞENI | 1528 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1415 | 0 | 0 |
| BERGHIN | 1880 | 0 | 0 |
| BLANDIANA | 882 | 0 | 0 |
| BUCIUM | 1381 | 0 | 0 |
| CÂLNIC | 1934 | 0 | 0 |
| CENADE | 1060 | 0 | 0 |
| CERGĂU | 1622 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 226 | 0 | 0 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2137 | 0 | 0 |
| CUT | 1262 | 0 | 0 |
| DOŞTAT | 1018 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1483 | 0 | 0 |
| GALDA DE JOS | 4412 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1445 | 0 | 0 |
| HOREA | 1897 | 0 | 0 |
| ÎNTREGALDE | 547 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1152 | 0 | 0 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2540 | 0 | 0 |
| METEŞ | 2734 | 0 | 0 |
| MIHALŢ | 3250 | 0 | 0 |
| MIRĂSLĂU | 1942 | 0 | 0 |
| MOGOŞ | 730 | 0 | 0 |
| OCOLIŞ | 492 | 0 | 0 |
| OHABA | 579 | 0 | 0 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3724 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1037 | 0 | 0 |
| PONOR | 578 | 0 | 0 |
| POŞAGA | 890 | 0 | 0 |
| RÂMEŢ | 498 | 0 | 0 |
| RIMETEA | 983 | 0 | 0 |
| SĂSCIORI | 6454 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1478 | 0 | 0 |
| ŞIBOT | 2339 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1642 | 0 | 0 |
| ŞONA | 4355 | 0 | 0 |
| ŞUGAG | 2836 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1260 | 0 | 0 |
| VALEA LUNGĂ | 3121 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1504 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, mențiune și medalie de aur la faza națională a Olimpiadei de Matematică. S-a calificat la barajul pentru stabilirea loturilor naționale
Eduard Pițu, elevul-minune din Alba, mențiune și medalie de aur la faza națională a Olimpiadei de Matematică. S-a calificat la barajul pentru stabilirea loturilor naționale Eduard Pițu, elev în clasa X-a la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, a obținut o performanță remarcabilă la Olimpiada de Matematică, faza națională. Cu un punctaj de […]
Coiful de aur de la Coțofenești a fost RECUPERAT: Și cele trei brățări de aur au intrat în posesia autorităților
Coiful de aur de la Coțofenești a fost RECUPERAT: Și cele trei brățări de aur au intrat în posesia autorităților Publicația olandeză RTV Drenthe, citând surse, anunță că Coiful de aur de la Coțofenești a fost recuperat. Potrivit acelorași informații, au fost găsite și cele trei brățări de aur. Parchetul va susține în această după-amiază, […]
VIDEO | Bloc social cu 24 de apartamente, construit la Sebeș, pentru persoanele defavorizate: A început predarea cheilor pentru mame singure și persoane cu handicap. Cum arată imobilul
Bloc cu 24 de apartamente, construit la Sebeș, pentru persoanele defavorizate: A început predarea cheilor pentru mamele singure și persoane cu handicap. Cum arată imobilul Mame singure, familii numeroase sau persoane cu handicap sunt câteva dintre categoriile de oameni care vor beneficia de o nouă locuință socială construită în Sebeș, în cadrul unui bloc cu […]
