12 august 2022, COVID-19 în Alba. 121 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
12 august 2022, COVID-19 în Alba. 121 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, vineri, 12 august 2022, s-au înregistrat 121 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de joi, 11 august 2022, COVID-19 în Alba. 135 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, a fost înregistrat un deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19, fiind vorba despre un bărbat de 91 de ani, rezident al căminului de persoane vârstnice din Vințu de Jos, nevaccinat și cu comorbidități.
Miercuri, în județul Alba au fost prelucrate în total 311 teste, 70 PCR, 241 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 485014 mai exact, 361833 de teste PCR și 123181 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 36
ABRUD – 1
AIUD – 7
BAIA DE ARIES – 1
BLAJ – 9
CAMPENI – 2
CUGIR – 7
OCNA MURES – 5
SEBES – 7
TEIUS – 2
BUCERDEA GRANOASA – 2
CETATEA DE BALTA – 1
CRACIUNELU DE JOS – 1
CRICAU – 1
FARAU – 2
HOPARTA – 1
IGHIU – 1
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 1
LOPADEA NOUA – 1
PIANU DE SUS – 1
ROSIA MONTANA – 1
SANCEL – 1
SASCIORI – 2
SONA – 2
SPRING – 2
SUGAG – 1
VALEA LUNGA – 3
VINTU DE JOS – 1
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 5
BLAJ – 4
CAMPENI – 1
SEBES – 2
TEIUS – 1
ZLATNA – 1
BUCIUM – 1
CRICAU – 1
METES – 1
OHABA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| VALEA LUNGĂ | 3108 | 9.33 | 29 |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20615 | 9.17 | 189 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76899 | 7.98 | 614 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2138 | 7.95 | 17 |
| ŞONA | 4360 | 6.88 | 30 |
| RÂMEŢ | 497 | 6.04 | 3 |
| ORAŞ CUGIR | 25311 | 5.29 | 134 |
| CRICĂU | 1957 | 5.11 | 10 |
| RIMETEA | 979 | 5.11 | 5 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25035 | 4.99 | 125 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2260 | 4.87 | 11 |
| ARIEŞENI | 1529 | 4.58 | 7 |
| CIUGUD | 3314 | 4.53 | 15 |
| MOGOŞ | 740 | 4.05 | 3 |
| MIHALŢ | 3229 | 4.03 | 13 |
| VINŢU DE JOS | 5524 | 3.98 | 22 |
| RĂDEŞTI | 1263 | 3.96 | 5 |
| SÂNCEL | 2583 | 3.87 | 10 |
| ORAŞ ZLATNA | 7773 | 3.73 | 29 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32852 | 3.68 | 121 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 3.65 | 2 |
| GALDA DE JOS | 4410 | 3.63 | 16 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 3.59 | 11 |
| JIDVEI | 5300 | 3.58 | 19 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7134 | 3.5 | 25 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13793 | 3.41 | 47 |
| CUT | 1260 | 3.17 | 4 |
| ORAŞ ABRUD | 5148 | 3.11 | 16 |
| BUCIUM | 1371 | 2.92 | 4 |
| IGHIU | 7126 | 2.81 | 20 |
| CIURULEASA | 1121 | 2.68 | 3 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2683 | 2.61 | 7 |
| CÂLNIC | 1933 | 2.59 | 5 |
| ALMAŞU MARE | 1188 | 2.53 | 3 |
| ŞPRING | 2547 | 2.36 | 6 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 2.32 | 7 |
| BLANDIANA | 880 | 2.27 | 2 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 2.24 | 7 |
| NOŞLAC | 1814 | 2.21 | 4 |
| METEŞ | 2729 | 2.2 | 6 |
| SĂLCIUA | 1369 | 2.19 | 3 |
| BERGHIN | 1889 | 2.12 | 4 |
| MIRĂSLĂU | 1955 | 2.05 | 4 |
| OCOLIŞ | 492 | 2.03 | 1 |
| DOŞTAT | 1010 | 1.98 | 2 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1581 | 1.9 | 3 |
| ŞIBOT | 2329 | 1.72 | 4 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7110 | 1.69 | 12 |
| STREMŢ | 2411 | 1.66 | 4 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2536 | 1.58 | 4 |
| UNIREA | 4826 | 1.45 | 7 |
| PIANU | 3584 | 1.4 | 5 |
| SĂSCIORI | 6471 | 1.39 | 9 |
| SĂLIŞTEA | 2338 | 1.28 | 3 |
| CERGĂU | 1626 | 1.23 | 2 |
| POŞAGA | 889 | 1.12 | 1 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3728 | 1.07 | 4 |
| ŞUGAG | 2841 | 1.06 | 3 |
| CENADE | 1050 | 0.95 | 1 |
| GÂRBOVA | 2136 | 0.94 | 2 |
| BISTRA | 4497 | 0.89 | 4 |
| HOPÂRTA | 1147 | 0.87 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2486 | 0.8 | 2 |
| LUPŞA | 2819 | 0.71 | 2 |
| SOHODOL | 1649 | 0.61 | 1 |
| HOREA | 1906 | 0.52 | 1 |
| ALBAC | 1934 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1413 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 228 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1491 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1460 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1145 | 0 | 0 |
| OHABA | 582 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1033 | 0 | 0 |
| PONOR | 576 | 0 | 0 |
| SCĂRIŞOARA | 1483 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1506 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine”
DOLIU la Sebeș: Consilierul local Nichi Ardeal a încetat din viață. ,,Vineri în Primărie, duminică pe stradă, azi – doar amintire! Sebeșul e mai sărac fără tine” Este doliu la Sebeș, după ce consilierul local Nicolaie Matei, cunoscut de oameni drept Nichi Ardeal, a încetat din viață. Vestea a venit ca un șoc pentru cunoscuții […]
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de structura de rezistență” În urma exploziei care a avut loc pe strada Arnsberg din municipiul Alba Iulia, s-au stabilit următorii pași care vor avea loc pentru ca persoanele afectate să se întoarcă în apartamentele lor. […]
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La mai bine de 24 de ore de la explozia produsă ieri, 17 ianuarie 2026, pe strada Arnsberg, bărbatul în vârstă de 35 de ani, grav rănit, cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală și […]
