10 august 2022, COVID-19 în Alba. 148 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
10 august 2022, COVID-19 în Alba. 148 de noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ
La nivelul județului Alba, marți, 9 august 2022, s-au înregistrat 148 de noi infectări cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.
Citește și situația cazurilor din Alba, de marți, 9 august 2022, COVID-19 în Alba. 73 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.
Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 56842 de persoane confirmate, 53840 persoane vindecate, 1.299 decese.
Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 389 teste, 97 PCR, 292 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 484350 mai exact, 361675 de teste PCR și 122675 de teste rapide.
Localitățile din care provin cazurile:
ALBA IULIA – 40
ABRUD – 2
AIUD – 11
BLAJ – 9
CÂMPENI – 2
CUGIR – 4
OCNA MUREŞ – 4
SEBES – 3
TEIUS – 5
ZLATNA – 1
ALMASU MARE – 1
BUCERDEA GRANOASA – 1
BUCERDEA VINOASA – 1
CETATEA DE BALTA – 2
CIUGUD – 1
CRACIUNELU DE JOS – 1
CRICAU – 1
CUT – 1
DAIA ROMANA – 2
GALDA DE JOS – 2
JIDVEI – 1
LUNCA MUREŞULUI – 1
LUPSA – 1
MIHALŢ – 1
RADEŞTI – 1
ROŞIA MONTANA – 1
SĂLCIUA – 1
SANCEL – 1
SASCIORI – 1
SONA – 2
SPRING – 1
UNIREA – 1
VALEA LUNGA – 2
VINTU DE JOS – 2
Cazuri de reinfectare:
ALBA IULIA – 17
AIUD – 2
BLAJ – 2
CUGIR – 1
SEBES – 4
CRICAU – 2
DAIA ROMANA – 3
MIRASLAU – 1
NOSLAC – 1
RADEŞTI – 1
VALEA LUNGA – 1
Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
| Localitate | Populatie | Incidenta | Cazuri active |
| MUNICIPIUL BLAJ | 20615 | 9.56 | 197 |
| CRĂCIUNELU DE JOS | 2138 | 8.42 | 18 |
| VALEA LUNGĂ | 3108 | 8.37 | 26 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76899 | 8.01 | 616 |
| ŞONA | 4360 | 6.42 | 28 |
| ORAŞ CUGIR | 25311 | 6.08 | 154 |
| CIUGUD | 3314 | 5.43 | 18 |
| MOGOŞ | 740 | 5.41 | 4 |
| RIMETEA | 979 | 5.11 | 5 |
| MUNICIPIUL AIUD | 25035 | 4.83 | 121 |
| BUCERDEA GRÂNOASĂ | 2260 | 4.42 | 10 |
| BUCIUM | 1371 | 4.38 | 6 |
| VINŢU DE JOS | 5524 | 4.34 | 24 |
| ARIEŞENI | 1529 | 3.92 | 6 |
| SÂNCEL | 2583 | 3.87 | 10 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | 32852 | 3.84 | 126 |
| JIDVEI | 5300 | 3.77 | 20 |
| ORAŞ ZLATNA | 7773 | 3.73 | 29 |
| METEŞ | 2729 | 3.66 | 10 |
| CRICĂU | 1957 | 3.58 | 7 |
| CIURULEASA | 1121 | 3.57 | 4 |
| ORAŞ OCNA MUREŞ | 13793 | 3.55 | 49 |
| GALDA DE JOS | 4410 | 3.4 | 15 |
| RĂDEŞTI | 1263 | 3.17 | 4 |
| ORAŞ ABRUD | 5148 | 2.91 | 15 |
| STREMŢ | 2411 | 2.9 | 7 |
| IGHIU | 7126 | 2.81 | 20 |
| ORAŞ TEIUŞ | 7134 | 2.8 | 20 |
| MIHALŢ | 3229 | 2.79 | 9 |
| BERGHIN | 1889 | 2.65 | 5 |
| CETATEA DE BALTĂ | 3061 | 2.61 | 8 |
| ALMAŞU MARE | 1188 | 2.53 | 3 |
| SÂNTIMBRU | 3021 | 2.32 | 7 |
| BLANDIANA | 880 | 2.27 | 2 |
| POŞAGA | 889 | 2.25 | 2 |
| ROŞIA MONTANĂ | 2683 | 2.24 | 6 |
| CÂLNIC | 1933 | 2.07 | 4 |
| MIRĂSLĂU | 1955 | 2.05 | 4 |
| OCOLIŞ | 492 | 2.03 | 1 |
| RÂMEŢ | 497 | 2.01 | 1 |
| DOŞTAT | 1010 | 1.98 | 2 |
| ŞPRING | 2547 | 1.96 | 5 |
| ÎNTREGALDE | 548 | 1.82 | 1 |
| PONOR | 576 | 1.74 | 1 |
| ŞIBOT | 2329 | 1.72 | 4 |
| ORAŞ CÂMPENI | 7110 | 1.69 | 12 |
| NOŞLAC | 1814 | 1.65 | 3 |
| SĂLCIUA | 1369 | 1.46 | 2 |
| UNIREA | 4826 | 1.45 | 7 |
| PIANU | 3584 | 1.4 | 5 |
| SĂLIŞTEA | 2338 | 1.28 | 3 |
| ROŞIA DE SECAŞ | 1581 | 1.27 | 2 |
| SĂSCIORI | 6471 | 1.24 | 8 |
| CERGĂU | 1626 | 1.23 | 2 |
| LUNCA MUREŞULUI | 2536 | 1.18 | 3 |
| ORAŞ BAIA DE ARIEŞ | 3728 | 1.07 | 4 |
| ŞUGAG | 2841 | 1.06 | 3 |
| CENADE | 1050 | 0.95 | 1 |
| GÂRBOVA | 2136 | 0.94 | 2 |
| BISTRA | 4497 | 0.89 | 4 |
| HOPÂRTA | 1147 | 0.87 | 1 |
| LOPADEA NOUĂ | 2486 | 0.8 | 2 |
| CUT | 1260 | 0.79 | 1 |
| SCĂRIŞOARA | 1483 | 0.67 | 1 |
| DAIA ROMÂNĂ | 3129 | 0.64 | 2 |
| LUPŞA | 2819 | 0.35 | 1 |
| ALBAC | 1934 | 0 | 0 |
| AVRAM IANCU | 1413 | 0 | 0 |
| CERU-BĂCĂINŢI | 228 | 0 | 0 |
| FĂRĂU | 1491 | 0 | 0 |
| GÂRDA DE SUS | 1460 | 0 | 0 |
| HOREA | 1906 | 0 | 0 |
| LIVEZILE | 1145 | 0 | 0 |
| OHABA | 582 | 0 | 0 |
| POIANA VADULUI | 1033 | 0 | 0 |
| SOHODOL | 1649 | 0 | 0 |
| VADU MOŢILOR | 1262 | 0 | 0 |
| VIDRA | 1506 | 0 | 0 |
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, sărbătorită a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”: Are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți
Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, premiată a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”: Are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți Ioana Grosu, o femeie în vârstă de 100 de ani, din Șugag, a fost premiată a doua zi de Paște 2026, în cadrul evenimentului […]
VIDEO | ”Statu la vase” 2026, obicei unic în țară în lunea Paștelui la Șugag, aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești. Cinci tinere familii au pregătit bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an
”Statu la vase” 2026, obicei unic în țară în lunea Paștelui la Șugag, aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești. Cinci tinere familii au pregătit bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an ”Statu la vase” este un obicei unic în țară ce are loc în lunea Paștelui la Șugag. Cinci […]
CRIMĂ în Alba, în noaptea de Paște: Un bărbat de 47 de ani DECEDAT în urma unui conflict la beție între mai multe persoane
CRIMĂ în Alba, în noaptea de Paște: Un bărbat de 47 de ani DECEDAT în urma unui conflict la beție între mai multe persoane Un bărbat de 47 de ani a decedat în noaptea de Paște, în urma unui conflict iscat între mai multe persoane, în localitatea Cenade. Potrivit unor surse ziarulunirea.ro ar fi vorba […]
